JXZZ2021-F0149
二、 项目名称:塔城乡凤岗村刘家、北洲村罗家终端污水处理工程采购项目
三、 中标(成交)信息:
供应商名称:江西欢睿建设工程有限公司
供应商联系人:谢秋平
供应商联系电话:13870994940
供应商地址:江西省南昌市南昌县富山乡名坊雅苑9栋310号
中标(成交)金额(元): 1399249.00元
四、 主要标的信息:
序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单 价(元) |
1 | 设备基础 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | 自建 | 1 | 6000 |
2 | 滴滤模块 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | S-70 | 24 | 1550 |
3 | 滴滤滤料 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | L-3 | 1 | 6000 |
4 | 滴滤布水器 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | P-3 | 24 | 1550 |
5 | 湿地填料X型 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | X-1 | 1 | 6000 |
6 | 湿地填料Y型 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | Y-2 | 1 | 8000 |
7 | 自控设备 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | A-3-70 | 1 | 8000 |
8 | 组合生物填料 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | A-1 | 2 | 1680 |
9 | 污水泵 | 南昌人民/南昌 | S-200不锈钢 | 3 | 8000 |
10 | 格栅 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | 0.3m*0.3m*0.6m不锈钢 | 4 | 1090 |
11
| PVC排水75 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 50 |
12 | 电线 | 广州珠江电线电缆公司/广州 | 电缆 | 100 | 8 |
13 | 不锈钢架 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | 304 | 2 | 500 |
14 | PVC排水75直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
15 | PVC排水75弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
16 | PVC给水40 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
17 | PVC给水40球阀 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
18 | PVC给水40直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
19 | PVC给水40弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 35 | 30 |
20 | PVC给水40三通 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
21 | PVC给水32 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
22 | PVC给水32直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
23 | PVC给水32弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 35 | 30 |
24 | PVC给水32三通 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
25 | PVC给水20 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
26 | PVC给水20直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
27 | PVC给水20弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 35 | 30 |
28 | PVC给水20三通 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
29 | 电磁流量计 | 江苏 | 1 | 8000 | |
30 | 摄像头 | 海康威视 | 1 | 8000 | |
31 | 调节池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
32 | 厌氧池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
33 | 反硝化池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
34 | 沉淀池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
35 | 人工湿地 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
36 | 曝气盘 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 6000 | |
37 | 曝气管 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 6000 | |
38 | 设备房 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 6000 | |
39 | 护栏 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 1104.5 |
序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单 价(元) |
1 | 设备基础 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | 自建 | 1 | 6000 |
2 | 滴滤模块 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | S-70 | 24 | 1550 |
3 | 滴滤滤料 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | L-3 | 1 | 6000 |
4 | 滴滤布水器 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | P-3 | 24 | 1550 |
5 | 湿地填料X型 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | X-1 | 1 | 6000 |
6 | 湿地填料Y型 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | Y-2 | 1 | 8000 |
7 | 自控设备 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | A-3-70 | 1 | 8000 |
8 | 组合生物填料 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | A-1 | 2 | 1680 |
9 | 污水泵 | 南昌人民/南昌 | S-200不锈钢 | 3 | 8000 |
10 | 格栅 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | 0.3m*0.3m*0.6m不锈钢 | 4 | 1090 |
11 | PVC排水75 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 50 |
12 | 电线 | 广州珠江电线电缆公司/广州 | 电缆 | 100 | 8 |
13 | 不锈钢架 | 南昌褀润生态科技有限公司/南昌 | 304 | 2 | 500 |
14 | PVC排水75直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
15 | PVC排水75弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
16 | PVC给水40 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
17 | PVC给水40球阀 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
18 | PVC给水40直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
19 | PVC给水40弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 35 | 30 |
20 | PVC给水40三通 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
21 | PVC给水32 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
22 | PVC给水32直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
23 | PVC给水32弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 35 | 30 |
24 | PVC给水32三通 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
25 | PVC给水20 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 5 | 30 |
26 | PVC给水20直接 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
27 | PVC给水20弯头 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 35 | 30 |
28 | PVC给水20三通 | 联塑集团/广东佛山 | UPVC联塑 | 15 | 30 |
30 | 摄像头 | 海康威视 | 1 | 8000 | |
31 | 调节池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
32 | 厌氧池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
33 | 反硝化池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
34 | 沉淀池 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
35 | 人工湿地 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 103000 | |
36 | 曝气盘 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 6000 | |
37 | 曝气管 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 6000 | |
38 | 设备房 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 6000 | |
39 | 护栏 | 南昌褀润生态科技有限公司 | 1 | 1104.5 |
五、 评审专家名单:
汤鸿辉、余伶伶、华丹
六、 代理服务收费标准:预算金额*1.5%
七、 其他补充事宜:
服务要求:1.在质保期内,产品出现故障后,保证2小时内到现场维修, 24 小时内排除故障,协助采购人解决存在问题,保证正常使用。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:南昌县塔城乡人民政府
地 址:南昌县塔城乡塔城街1号
联系方式:13970973873
2.采购代理机构信息
名 称:江西中州招标咨询有限公司
地 址:江西中州招标咨询有限公司(江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道2109号)。
联系方式:18079118292
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电 话:18079118292